油缸系列
电动大吨位单作用(单动式)千斤顶
更新时间:2019-05-28 点击数:4854
分离设计,由高压胶管、液压泵站、分配阀、单作用千斤顶组合成一个系统,可由一台泵站通过分配阀带动多台千斤顶。
型号 | 载荷T | 工作行程mm | 工作压力 mpa | 本体高度mm | 外径mm | 重量kg |
QFD140/100 | 100 | 100 | 1-63 | 252 | 180 | 41 |
QFD140/150 | 150 | 302 | 48 | |||
QFD140/200 | 200 | 352 | 55 | |||
QFD140/300 | 300 | 464 | 75 | |||
QFD200/100 | 200 | 100 | 289 | 245/272 | 88 | |
QFD200/150 | 150 | 339 | 101 | |||
QFD200/200 | 200 | 399 | 119 | |||
QFD200/300 | 300 | 499 | 145 | |||
QFD250/100 | 320 | 100 | 327 | 320 | 175 | |
QFD250/150 | 150 | 377 | 196 | |||
QFD250/200 | 200 | 437 | 225 | |||
QFD250/300 | 300 | 547 | 276 | |||
QFD280/100 | 400 | 100 | 361 | 350 | 233 | |
QFD280/200 | 200 | 461 | 284 | |||
QFD280/300 | 300 | 561 | 331 | |||
QFD320/100 | 500 | 100 | 394 | 410 | 358 | |
QFD320/150 | 150 | 444 | 398 | |||
QFD320/200 | 200 | 494 | 438 | |||
QFD320/300 | 300 | 594 | 516 | |||
QFD360/100 | 630 | 100 | 418 | 430 | 399 | |
QFD360/150 | 150 | 468 | 438 | |||
QFD360/200 | 200 | 518 | 476 | |||
QFD360/300 | 300 | 618 | 553 | |||
QFD400/100 | 800 | 100 | 430 | 500 | 581 | |
QFD400/150 | 150 | 480 | 639 | |||
QFD400/200 | 200 | 530 | 701 | |||
QFD400/300 | 300 | 630 | 817 | |||
QFD460/100 | 1000 | 100 | 440 | 600 | 856 | |
QFD460/200 | 200 | 540 | 1027 | |||
QFD460/300 | 300 | 640 | 1198 |
* 直通接头 防漏接头 快速接头 三种形式,用户自选,高压胶管长度可选。
德州市德城区天德液压机具厂 电话:15806842988 地址:德州市新华工业区 备案号:鲁ICP备11010418号-1